Retningslinjer for abonnement/oppsigelse
Det er viktig at du betaler riktig pris for medlemskapet ditt, basert på det landet du registrerer deg i. Hvis prisen du blir belastet er feil, kan du kontakte kundestøtteteamet på [email protected] for å få hjelp
Navn på plan: Intelaivision Plus
Land | Prøvedager | Pris for prøveperiode | Gjentakende intervall - Dager | Gjentakende pris |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 120.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 9296.00 COP | 14 | 189011.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 531.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35113.00 IDR | 14 | 713947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4292.00 KRW | 14 | 87266.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 59.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 4.00 USD | 14 | 68.00 USD |
Moldova | 3 | 4.00 USD | 14 | 68.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 129.00 PHP | 14 | 2605.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 370.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 48.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Navn på plan: Intelaivision Basic
Land | Prøvedager | Pris for prøveperiode | Gjentakende intervall - Dager | Gjentakende pris |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 71.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 6198.00 COP | 14 | 111548.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 18.00 HKD | 14 | 314.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 23409.00 IDR | 14 | 421346.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2862.00 KRW | 14 | 51501.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 35.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 41.00 USD |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 41.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 86.00 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 111.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 29.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Navn på plan: Intelaivision Premium
Land | Prøvedager | Pris for prøveperiode | Gjentakende intervall - Dager | Gjentakende pris |
---|---|---|---|---|
Austria | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 14 | 48.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 14 | 4.00 BGN | 14 | 65.00 BGN |
Canada | 14 | 45.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 14 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 14 | 19830.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 14 | 8452.00 COP | 14 | 139463.00 COP |
Czech Republic | 14 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 14 | 24.99 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 14 | 17.00 HKD | 14 | 277.00 HKD |
Croatia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 14 | 11805.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 14 | 34699.00 IDR | 14 | 572540.00 IDR |
Republic of Ireland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 14 | 124.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 14 | 4769.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 14 | 2949.00 KRW | 14 | 48652.00 KRW |
Kuwait | 14 | 7.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 14 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 14 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 14 | 90.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 14 | 349.99 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 14 | 53.99 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 14 | 124.00 PHP | 14 | 2046.00 PHP |
Poland | 14 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 14 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 14 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 14 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 14 | 340.99 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 14 | 43.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 14 | 1099.00 TRY | 14 | 1099.00 TRY |
Uruguay | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 14 | 373.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Aksepterte kort: Visa og MasterCard.
Fakturering
Når du registrerer deg for et medlemskap på IntelAiVision, vil betalingsmåten du har oppgitt eller oppdatert senere, automatisk bli belastet for avgiftene nevnt ovenfor. Datoen for betalingene avhenger av hvilken plan du velger, som også nevnt ovenfor. Det er ingen forpliktelse til å bli - du kan avbryte medlemskapet når som helst. Alle avgifter betales i forkant av at tjenestene leveres. Du samtykker i at IntelAiVision kan belaste din betalingsmetode uten ytterligere autorisasjon. Når IntelAiVision har mottatt bestillingen din, vil de kjøpte tjenestene være tilgjengelige for deg, i henhold til gjeldende vilkår. En e-postbekreftelse på bestillingen din med beskrivelse av faktureringen vil bli sendt til den e-posten du oppga da du registrerte deg for abonnementet. Hvis du har spørsmål angående levering av bestillingen din, kan du kontakte oss på [email protected]. ALTERMAR LIMITED forbeholder seg retten til å utstede digitale eller fysiske fakturaer og til å samarbeide med et tredjeparts factoringselskap hvis kredittkortbetaling ikke blir gjennomført. All kommunikasjon vil foregå elektronisk eller over telefon
Kansellering av medlemskap og refusjon
Hvis du ikke er fornøyd med kjøpet ditt, kan du når som helst avslutte medlemskapet ditt hos IntelAiVision ved å klikke på ("Avbryt abonnement") og følge de tilgjengelige instruksjonene eller ved å kontakte kundesupportsenteret via e-post/telefon. Kontoen din vil forbli aktiv frem til neste faktureringssyklus
IntelAiVision tilbyr 100 % refusjon hvis du ber om det innen 14 dager etter kjøpet. Ingen refusjon vil bli gitt for medlemsavgifter som allerede er betalt, og ingen refusjon vil bli gitt ved oppsigelse av IntelAiVision. Alle medlemsavgifter kan ikke refunderes og vil vises på kontoutskriften under den angitte identifikatoren. Unntak kan gjøres fra sak til sak etter avgjørelse fra kundens supportteam
IntelAiVision forbeholder seg retten til å endre faktureringsbestemmelsene når som helst ved å legge ut de nye avgiftene på tjenesten. Hvis du bestemmer deg for å fortsette å bruke nettstedet eller kjøpe et medlemskap etter å ha mottatt varselet, godtar du å være bundet av endringene. Ved å registrere deg på IntelAiVision og oppgi informasjon om betalingsmåten din, autoriserer du IntelAiVision til å levere varene og fakturere deg for dem